產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌(guǐ)支(zhī)撐 |
VMC-2705 x軸三線(xiàn)軌支撐(chēng) |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作(zuò)台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方(fāng)向行程(chéng)(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸(zhóu)滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動方(fāng)向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬(kuān)度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端(duān)麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直(zhí)聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比(bǐ)1: 5: 1 | ||||
ZF減速(sù)+皮(pí)帶傳動 | 最高轉速(sù)6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒(chǐ)輪(lún)頭(tóu) | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規(guī)格 | X軸55規格重(chóng)載(zǎi)滾柱(zhù)線(xiàn)軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌(guǐ),Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比(bǐ)2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器(qì)直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸(zhóu)2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三(sān)相同伺(sì)服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(chóng)(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹(shù)脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪(lún)及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北(běi)矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德(dé)國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德(dé)國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向(xiàng)鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇(qí)雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參(cān)數僅供參考,實(shí)際外觀及技術(shù)參數均以訂貨時為準(zhǔn)。
聯係国产三级91